“`html

Son Gelişmeler: 18 Mayıs Depremleri
Bu sabah, Türkiye’nin deprem verileri her zamanki gibi AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. Ege Denizi’nde bulunan Yunanistan’a bağlı Eğriboz Adası’nda, saat 09:56’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 250 km uzağında gerçekleştiği bildirildi. Bugün ayrıca, Ege Denizi’nde saat 07:28’de 3.8 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi. Depremler sonrası halk, “Nerede, ne zaman ve ne kadar büyüklükte bir deprem oldu?” sorularını gündeme getirdi. Detaylı bilgiyi AFAD ve Kandilli’nin son depremler raporlarından inceleyebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD tarafından kaydedilen Son Depremler (Son 100 Deprem)
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 17:36:25 | 37.17583 | 36.95139 | 6.96 | ML | 2.4 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2025-05-16 16:58:15 | 40.83528 | 28.27111 | 8.3 | ML | 2.5 | Marmara Denizi – [25.72 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-16 15:40:30 | 35.40278 | 26.84278 | 14.42 | ML | 3.2 | Ege Denizi – [153.32 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-05-16 14:45:04 | 40.8475 | 28.45444 | 7.01 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [17.74 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-05-16 14:35:06 | 38.77778 | 39.96306 | 25.86 | ML | 2.3 | Kovancılar (Elazığ) | Detay |
2025-05-16 14:22:31 | 37.85806 | 31.95361 | 7.0 | ML | 1.0 | Beyşehir (Konya) | Detay |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih, Saat, Enlem(N), Boylam(E), Derinlik(km), İşlem notu
————————————————————-
2025.05.16 16:58:15, 40.8317, 28.2895, 5.4, İlksel
2025.05.16 15:40:36, 35.5645, 26.9613, 16.3, İlksel
2025.05.16 14:45:03, 40.7452, 28.5042, 5.0, İlksel
2025.05.16 14:35:06, 38.7698, 39.9522, 16.5, İlksel
2025.05.16 14:22:31, 37.8955, 31.9097, 6.7, İlksel
2025.05.16 13:27:45, 40.3905, 27.8428, 5.6, İlksel

“`
Bu metin, orijinal içeriğin anlamını korurken, SEO açısından optimize edilmiş ve okuyucu dostu bir dil kullanılarak yeniden yazılmıştır. Başlıklar ve yapı dikkatlice oluşturulmuş, okuyucunun kolayca bilgiye erişebilmesi sağlanmıştır.